S4 D1 Per Game
| Player | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|
Johnny Amselem | 4.7 | 2.1 | 0.6 | 0.1 | 22.3 |
Philippe Dimitrov | 5.2 | 1.9 | 0.6 | 0.1 | 19.4 |
Clyde Made | 10.0 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 18.0 |
Angel-Christiano Kebreau | 7.9 | 2.3 | 0.5 | 0.0 | 16.0 |
| Dave Saye | 8.4 | 1.0 | 0.4 | 0.4 | 16.0 |
Adam Azeroual | 4.8 | 2.4 | 0.2 | 0.0 | 14.5 |
Shawn Tahriq | 6.6 | 2.3 | 0.3 | 1.0 | 14.4 |
Mays Louisma | 8.2 | 2.1 | 0.4 | 0.1 | 13.7 |
Driss Lahbabi | 9.9 | 3.8 | 0.5 | 0.4 | 13.5 |
Ralph Henry | 8.0 | 3.1 | 0.4 | 0.3 | 12.7 |
Brad Cirius | 4.0 | 2.3 | 0.3 | 0.0 | 12.6 |
| KV | 8.0 | 4.0 | 0.5 | 0.0 | 12.5 |
Francis Perreault | 4.7 | 1.8 | 0.5 | 0.0 | 12.5 |
Tahjon Nelson | 7.0 | 3.0 | 1.0 | 0.5 | 11.5 |
Yacine Daoudi | 3.3 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 11.0 |
Marven St-Joy | 5.2 | 1.5 | 0.2 | 0.0 | 10.9 |
Miky Baril | 5.4 | 2.2 | 0.1 | 0.1 | 10.9 |
| CJ | 6.8 | 1.2 | 0.1 | 0.0 | 10.8 |
Malik Colon | 3.5 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 10.5 |
Zacharie Don | 5.5 | 1.7 | 0.4 | 0.2 | 10.3 |
Jonah Autmezguene | 3.1 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 8.9 |
Andy Reevs | 5.5 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 8.9 |
Dave Adou | 4.9 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | 8.5 |
| Deon Pierre | 5.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 8.5 |
Gabriel Moryoussef | 3.0 | 1.1 | 0.3 | 0.0 | 8.3 |
Mariano Alogon | 5.8 | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 8.0 |
| Dave | 3.3 | 1.2 | 0.6 | 0.0 | 7.7 |
Rico Isaac | 2.5 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 7.5 |
Jovani Cinfinix | 3.9 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 7.3 |
Andrew Arsenault | 6.7 | 2.1 | 0.5 | 0.4 | 6.8 |
Anthony Guzman | 5.5 | 2.7 | 0.2 | 0.1 | 6.5 |
Sheldon Millien | 5.6 | 2.0 | 0.2 | 0.0 | 6.0 |
Christian Fortune | 4.9 | 1.5 | 0.1 | 0.0 | 5.7 |
| Ethan Hotchkiss | 3.3 | 1.4 | 0.1 | 0.0 | 5.3 |
| Edrice Damas | 1.9 | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 5.2 |
TJ Kenol | 4.0 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 4.8 |
Benji Valcius | 4.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 4.5 |
Bradley Dorval | 2.0 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 4.5 |
Samuel Gagnée | 3.5 | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 4.5 |
| Shaggy Fecu | 2.1 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 4.1 |
Jeremie Moryoussef | 2.3 | 1.0 | 0.1 | 0.5 | 3.9 |
Mickey Mekurow | 3.0 | 1.7 | 0.3 | 0.0 | 2.0 |
Philippe Isaac | 1.5 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 1.7 |



































