D2 Rebounds Leaders
| Rank | Player | RPG |
|---|---|---|
| 1 | Luca Rienzo | 6.3 |
| 2 | Stefano Lando | 6.0 |
| 3 | Micheal Capitanio | 5.8 |
| 4 | Alex Primiani | 5.7 |
| 5 | Stefano Iacobo | 4.1 |
| 6 | Adriano Pellegrino | 3.7 |
| 7 | Mazen Faour | 3.5 |
| 8 | Nick Cailis | 3.3 |
| 9 | Chris Nudo | 3.0 |
| 10 | Marco Nudo | 3.0 |
| 11 | Remo Vuotto | 2.8 |
| 12 | GC Albertson | 2.7 |
| 13 | Noah Pasquini | 2.7 |
| 14 | Gianni Cristiano | 2.6 |
| 15 | Nick Nardelli | 2.5 |
| 16 | Michael Mantello | 2.5 |
| 17 | Luca Zambito | 2.2 |
| 18 | Michael Spinello | 2.2 |
| 19 | Luca Leo | 2.1 |
| 20 | James Xavier | 2.0 |
| 21 | Christian Palmiero | 2.0 |
| 22 | Antonio Giampa | 1.8 |
| 23 | Joseph Tallarita | 1.7 |
| 24 | Chris Guerrero | 1.5 |
| 25 | Massimo Palermo | 1.5 |
| 26 | Massimo Jaurez | 1.3 |
| 27 | Antonio Di Zazzo | 1.0 |
| 28 | Mike Luci | 0.8 |
| 29 | Adam D’avino | 0.7 |






